| MOQ: | 1 tập |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 65 - 75 tháng |
| Phương thức thanh toán: | T / T, L / C |
| năng lực cung cấp: | 1/65 - 75 tháng |
Máy cuộn dây động cơ hai mặt tự động Kiểm tra ISO / SGS
Bộ đệm cuộn dây này chủ yếu được sử dụng để làm viền cuộn dây cuối stator.Nó chỉ có một kim, do đó, nó chỉ có thể ren một mặt mỗi lần.
| ID Stator | φ35-φ120 |
| Statro OD | dưới 190mm |
| Chiều cao lam Stator | 40-160mm |
| Chiều cao cuộn dây tối đa | 60MM |
| Tốc độ viền | 0,8S / khe |
| Chế độ viền | khe bằng lsot / khe ngắt quãng / viền ưa thích |
| Quyền lực | 3800V 50-60HZ |
| Áp suất không khí | > 0,4mpa |
| Cân nặng | 450kg |
| Kích thước | 1000x600x1300 |
![]()
| MOQ: | 1 tập |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 65 - 75 tháng |
| Phương thức thanh toán: | T / T, L / C |
| năng lực cung cấp: | 1/65 - 75 tháng |
Máy cuộn dây động cơ hai mặt tự động Kiểm tra ISO / SGS
Bộ đệm cuộn dây này chủ yếu được sử dụng để làm viền cuộn dây cuối stator.Nó chỉ có một kim, do đó, nó chỉ có thể ren một mặt mỗi lần.
| ID Stator | φ35-φ120 |
| Statro OD | dưới 190mm |
| Chiều cao lam Stator | 40-160mm |
| Chiều cao cuộn dây tối đa | 60MM |
| Tốc độ viền | 0,8S / khe |
| Chế độ viền | khe bằng lsot / khe ngắt quãng / viền ưa thích |
| Quyền lực | 3800V 50-60HZ |
| Áp suất không khí | > 0,4mpa |
| Cân nặng | 450kg |
| Kích thước | 1000x600x1300 |
![]()